Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

секція з методики навчання біології

Відповідно до рішення конкурсної галузевої комісії з методики навчання біології до участі на науково-практичній конференції запрошуються автори робіт, які набрали *** і більше балів.

№ з/п Шифр Рецензент 1 Рецензент 2 Сума Рецензії
1  ЕКОХАБ 97 98 195 Рецензія 1 Рецензія 2
2  Освіта і здоров'я 89 99 188 Рецензія 1 Рецензія 2
3  Дослідвмін 86 95 181 Рецензія 1 Рецензія 2
4  Допрофільна підготовка 85 94 179 Рецензія 1 Рецензія 2
5  Новітні засоби 89 90 179 Рецензія 1 Рецензія 2
6  Світове кафе 88 90 178 Рецензія 1 Рецензія 2
7  «Квест-технології» 95 82 177 Рецензія 1 Рецензія 2
8  "Освітаінструм" 93 82 175 Рецензія 1 Рецензія 2
9  Гурткова робота 85 88 173 Рецензія 1 Рецензія 2
10  НаукОсередок 88 70 158 Рецензія 1 Рецензія 2
11  APPLICATION 85 69 154 Рецензія 1 Рецензія 2
12  Репродуктивне здоров'я 73 75 148 Рецензія 1 Рецензія 2
13  «Робота з термінами» 63 74 137 Рецензія 1 Рецензія 2
14  _візуалізація_ 70 63 133 Рецензія 1 Рецензія 2
15  Освітній простір 66 65 131 Рецензія 1 Рецензія 2
16  Квест 50 76 126 Рецензія 1 Рецензія 2
17  "Віртуальний світ" 39 78 117 Рецензія 1 Рецензія 2
18  Metod 55 61 116 Рецензія 1 Рецензія 2

секція з методики навчання географії

Відповідно до рішення конкурсної галузевої комісії з методики навчання географії до участі на науково-практичній конференції запрошуються автори робіт, які набрали *** і більше балів.

№ з/п Шифр Рецензент 1 Рецензент 2 Сума Рецензії
1  Гаджети 95 97 192 Рецензія 1 Рецензія 2
2  "Інформаційно-комунікаційна компетентність"
93 94 187 Рецензія 1 Рецензія 2
3   Інноваційні технології
93 92 185 Рецензія 1 Рецензія 2
4  «Інноваційні ІКТ» 92 93 185 Рецензія 1 Рецензія 2
5  Цікава географія 87 85 172 Рецензія 1 Рецензія 2
6  ТВОРЧІСТЬ 85 86 171 Рецензія 1 Рецензія 2
7  Позакласна робота 83 85 168 Рецензія 1 Рецензія 2
8  Цунамі 80 80 160 Рецензія 1 Рецензія 2
9  Тести географія 77 78 155 Рецензія 1 Рецензія 2
10  "Інтерактивні дошки" 75 74 149 Рецензія 1 Рецензія 2
11  Громадянська позиція 69 66 135 Рецензія 1 Рецензія 2
12  Міжнародна діяльність 66 68 134 Рецензія 1 Рецензія 2
13  Навчання географії 68 66 134 Рецензія 1 Рецензія 2
14  "Інформаційні технології" 67 67 134 Рецензія 1 Рецензія 2
15  МОДЕЛЬ ВЧИТЕЛЯ 68 65 133 Рецензія 1 Рецензія 2
16  Китай 65 67 132 Рецензія 1 Рецензія 2
17  Навчальні геоквести 67 65 132 Рецензія 1 Рецензія 2
18  «Активні методи» 60 65 125 Рецензія 1 Рецензія 2
19  ІДЕНТИЧНІСТЬ 58 62 120 Рецензія 1 Рецензія 2
20  «Дослідницька технологія» 59 57 116 Рецензія 1 Рецензія 2
21  Інформація 54 56 110 Рецензія 1 Рецензія 2

 

секція з методики навчання природничих наук

Відповідно до рішення конкурсної галузевої комісії з методики навчання природничих наук до участі на науково-практичній конференції запрошуються автори робіт, які набрали *** і більше балів.

№ з/п Шифр Рецензент 1 Рецензент 2 Сума Рецензії
1  «ROQED Physics» 94 84 178 Рецензія 1 Рецензія 2
2  pryrodnychinauky 83 85 168 Рецензія 1 Рецензія 2
3  MILANA 86 81 167 Рецензія 1 Рецензія 2
4  STEM орієнтовані технології навчання 84 82 166 Рецензія 1 Рецензія 2
5  Природа 71 79 150 Рецензія 1 Рецензія 2
6  Компетентність 80 69 149 Рецензія 1 Рецензія 2
7  Інтеграція 69 48 117 Рецензія 1 Рецензія 2

 

 

секція з методики навчання фізики

Відповідно до рішення конкурсної галузевої комісії з методики навчання фізики до участі на  науково-практичній конференції  запрошуються  автори робіт, які набрали *** і більше балів.

№ з/п Шифр Рецензент 1 Рецензент 2 Сума Рецензії
1  Дослідницьке навчання 94 80 174 Рецензія 1 Рецензія 2
2  CERN Open 81 88 169 Рецензія 1 Рецензія 2
3  Mixed reality 72 81 153 Рецензія 1 Рецензія 2
4  Викладання фізики 74 72 146 Рецензія 1 Рецензія 2
5  Інтерактивне навчання 78 57 135 Рецензія 1 Рецензія 2
6  physics student 59 73 132 Рецензія 1 Рецензія 2
7  Сучасні технології 64 66 130 Рецензія 1 Рецензія 2
8  Майбутнє наближається 66 61 127 Рецензія 1 Рецензія 2
9  01.04.00 Фізика (Спеціальність 104 Фізика та астрономія) 65 60 125 Рецензія 1 Рецензія 2
10  Проєктна діяльність 50 70 120 Рецензія 1 Рецензія 2
11  Методика фізики 50 65 115 Рецензія 1 Рецензія 2
12  Науковий світогляд 50 64 114 Рецензія 1 Рецензія 2
13  Комп’ютеризація 50 63 113 Рецензія 1 Рецензія 2
14  Мобільний додаток 57 52 109 Рецензія 1 Рецензія 2
15  ІП фізики 49 57 106 Рецензія 1 Рецензія 2
16  Цифрова електроніка 52 53 105 Рецензія 1 Рецензія 2
17  Хвильова оптика 47 52 99 Рецензія 1 Рецензія 2
18  Зимовий день 40 50 90 Рецензія 1 Рецензія 2
19  Онлайн-демонстрації 45 42 87 Рецензія 1 Рецензія 2
20  nanotechnology 42 28 70 Рецензія 1 Рецензія 2

 

 

секція з методики навчання математики

Відповідно до рішення конкурсної галузевої комісії з методики навчання математики до участі на науково-практичній конференції запрошуються автори робіт, які набрали *** і більше балів.

№ з/п Шифр Рецензент 1 Рецензент 2 Сума Рецензії
1         Рецензія 1 Рецензія 2
          Рецензія 1 Рецензія 2